submenu_topKontaktMessenFAQDownloadsJobssubmenu_sub
Produkt-Nr.: 4324

Produktdetails:
   - DIN A4
   - 4-Seiter
   - 135g matt +Drucklack
   - 4/4-farbig (ISO-Skala)
   - Einbruchfalz
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen

Produktbeschreibung:

Papier
135 Gramm Bilderdruckpapier matt, mehrfach gestrichen, erzeugt in ISO-zertifizierten Werken.
Unser Bestseller bei Spitzenqualität - angenehmer Weißgrad, brillante Farben und hohe Opazität.

Druckverfahren
Auflage ab 250 Stk: 4-farbiger digitaler Offsetdruckdruck auf HP Indigo
ab 1000 Stk: 4-farbiger Offsetdruck nach Euroskala (Sonderfarbe optional a. A.) auf Heidelberg Speedmaster

Anwendung
indoor: perfekt geeignet für ihren glänzenden Auftritt. Hiermit bringen Sie Ihre Imagebroschüre oder Werbebotschaft stilsicher zur Geltung.



Zu diesem Produkt passen auch:

   - Prospektständer (Prospektständer 9/1)
   - Prospektständer (Prospektständer 9/2)
   - Prospektständer (Prospektständer 9/3)
   - Prospektständer (Prospektständer 9/4)
   - Prospektständer (L-Banner Prospekt ohne Druck)


Standard Fertigung:
Lieferung 5-6 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Overnight Fertigung:
Lieferung 1-2 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto netto brutto
50 61,25 € 72,89 € 92,12 € 109,62 € 147,54 € 175,57 €
100 76,07 € 90,52 € 108,17 € 128,72 € 152,48 € 181,45 €
250 110,64 € 131,66 € 135,33 € 161,04 € 164,83 € 196,14 €
500 146,44 € 174,26 € 164,83 € 196,14 €
1.000 146,44 € 174,26 € 164,83 € 196,14 €
2.500 213,28 € 253,80 € 235,50 € 280,25 €
5.000 325,93 € 387,86 € 346,92 € 412,83 €
10.000 626,84 € 745,94 € 651,53 € 775,33 €
15.000 928,99 € 1.105,50 €
20.000 1.241,02 € 1.476,81 €
25.000 1.545,64 € 1.839,31 €
30.000 1.809,21 € 2.152,96 €
35.000 2.112,59 € 2.513,98 €
40.000 2.390,05 € 2.844,16 €
45.000 2.660,10 € 3.165,52 €
50.000 2.973,36 € 3.538,30 €
55.000 3.191,25 € 3.797,59 €
60.000 3.535,38 € 4.207,10 €
65.000 3.780,74 € 4.499,08 €
70.000 4.042,15 € 4.810,16 €
75.000 4.336,89 € 5.160,90 €
80.000 4.649,84 € 5.533,31 €
85.000 4.876,68 € 5.803,25 €
90.000 5.126,98 € 6.101,11 €
95.000 5.415,55 € 6.444,51 €
100.000 5.746,10 € 6.837,85 €
125.000 6.746,67 € 8.028,54 €
150.000 8.217,61 € 9.778,95 €
175.000 9.589,78 € 11.411,83 €
200.000 10.779,24 € 12.827,29 €
225.000 11.999,56 € 14.279,48 €
250.000 13.235,93 € 15.750,76 €


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.