submenu_topKontaktMessenFAQDownloadsJobssubmenu_sub
Produkt-Nr.: 4323

Produktdetails:
   - DIN A4
   - 4-Seiter
   - 250g glanz
   - 4/4-farbig (ISO-Skala)
   - Einbruchfalz
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen

Produktbeschreibung:

Papier
250 Gramm Bilderdruckpapier glänzend, mehrfach gestrichen, erzeugt in ISO-zertifizierten Werken.
Unser Bestseller bei Spitzenqualität - angenehmer Weißgrad, brillante Farben und hohe Opazität.

Druckverfahren
Auflage bis 250 Stk: 4-farbiger digitaler Offsetdruckdruck auf HP Indigo
ab 1000 Stk: 4-farbiger Offsetdruck nach Euroskala (Sonderfarbe optional a. A.)

Anwendung
indoor: perfekt geeignet für ihren glänzenden Auftritt. Hiermit bringen Sie Ihre Imagebroschüre oder Werbebotschaft stilsicher zur Geltung.



Zu diesem Produkt passen auch:

   - Prospektständer (Prospektständer 9/1)
   - Prospektständer (Prospektständer 9/2)
   - Prospektständer (Prospektständer 9/3)
   - Prospektständer (Prospektständer 9/4)
   - Prospektständer (L-Banner Prospekt ohne Druck)


Standard Fertigung:
Lieferung 5-6 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Overnight Fertigung:
Lieferung 1-2 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto netto brutto
50 71,13 € 84,65 € 98,29 € 116,97 € 169,76 € 202,02 €
100 90,88 € 108,15 € 120,51 € 143,41 € 189,52 € 225,52 €
250 154,95 € 184,39 € 179,64 € 213,77 € 204,33 € 243,15 €
500 169,76 € 202,02 € 217,91 € 259,31 €
1.000 213,28 € 253,80 € 235,50 € 280,25 € 227,35 € 270,55 €
2.500 366,67 € 436,34 € 391,36 € 465,72 € 389,02 € 462,93 €
5.000 594,75 € 707,75 € 620,67 € 738,60 € 590,06 € 702,17 €
10.000 1.037,32 € 1.234,41 € 1.063,25 € 1.265,26 € 1.034,68 € 1.231,27 €
15.000 1.542,55 € 1.835,63 €
20.000 2.001,17 € 2.381,40 €
25.000 2.521,22 € 3.000,25 €
30.000 2.953,92 € 3.515,16 €
35.000 3.476,43 € 4.136,95 €
40.000 3.894,31 € 4.634,23 €
45.000 4.431,95 € 5.274,01 €
50.000 4.812,49 € 5.726,86 €
55.000 5.351,35 € 6.368,11 €
60.000 5.713,38 € 6.798,92 €
65.000 6.255,95 € 7.444,58 €
70.000 6.577,23 € 7.826,91 €
75.000 6.982,77 € 8.309,50 €
80.000 7.500,65 € 8.925,78 €
85.000 8.040,45 € 9.568,13 €
90.000 8.343,52 € 9.928,79 €
95.000 8.930,23 € 10.626,97 €
100.000 9.244,41 € 11.000,85 €
125.000 11.579,51 € 13.779,62 €
150.000 13.630,67 € 16.220,49 €
175.000 15.683,06 € 18.662,84 €
200.000 17.739,15 € 21.109,59 €
225.000 19.816,23 € 23.581,32 €
250.000 21.887,14 € 26.045,70 €


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.