submenu_topKontaktMessenFAQDownloadsJobssubmenu_sub
Produkt-Nr.: 574

Produktdetails:
   - Quadrat 148
   - 250g glanz
   - 4/4-farbig (ISO-Skala)
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen

Produktbeschreibung:

Papier
250 Gramm Bilderdruckpapier glänzend, mehrfach gestrichen, erzeugt in ISO-zertifizierten Werken.
Unser Bestseller in Spitzenqualität - angenehmer Weißgrad, brillante Farben, hohe Opazität.

Druckverfahren
Auflage 250 Stk: 4-farbiger digitaler Offsetdruckdruck auf HP Indigo
ab 1000 Stk: 4-farbiger Offsetdruck nach Euroskala (Sonderfarbe optional a. A.) auf Heidelberg Speedmaster

Anwendung

indoor: perfekt geeignet für ihre Werbebotschaft. Hiermit bringen Sie Ihre Imagebroschüre oder Werbebotschaft stilsicher zur Geltung. Unser beliebtestes „Flyerpapier“.



Zu diesem Produkt passen auch:

   - Prospektständer (Prospektständer 9/1)


Standard Fertigung:
Lieferung 7-8 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Overnight Fertigung:
Lieferung 1-2 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto netto brutto
50 49,04 € 58,36 € 66,32 € 78,92 € 94,72 € 112,71 €
100 50,27 € 59,83 € 67,56 € 80,39 € 95,95 € 114,18 €
250 58,92 € 70,11 € 74,96 € 89,21 € 103,36 € 123,00 €
500 61,38 € 73,05 € 77,43 € 92,15 €
1.000 66,32 € 78,92 € 87,31 € 103,90 € 116,94 € 139,16 €
2.500 89,78 € 106,84 € 102,11 € 121,51 € 131,74 € 156,77 €
5.000 116,94 € 139,16 € 126,81 € 150,91 € 153,83 € 183,06 €
10.000 181,43 € 215,90 € 185,13 € 220,31 € 214,76 € 255,57 €
15.000 280,63 € 333,95 € 337,42 € 401,53 €
20.000 369,94 € 440,23 € 363,77 € 432,88 €
25.000 435,81 € 518,61 € 474,08 € 564,15 €
30.000 533,76 € 635,18 € 528,82 € 629,30 €
35.000 594,69 € 707,68 € 662,59 € 788,48 €
40.000 700,05 € 833,06 € 691,41 € 822,78 €
45.000 752,34 € 895,28 € 816,53 € 971,68 €
50.000 855,23 € 1.017,72 € 851,53 € 1.013,32 €
55.000 897,64 € 1.068,19 € 976,65 € 1.162,22 €
60.000 1.003,81 € 1.194,54 € 1.009,98 € 1.201,88 €
65.000 1.042,51 € 1.240,58 € 1.130,16 € 1.344,89 €
70.000 1.123,19 € 1.336,60 € 1.138,00 € 1.354,22 €
75.000 1.181,64 € 1.406,15 € 1.290,28 € 1.535,43 €
80.000 1.317,87 € 1.568,27 € 1.342,56 € 1.597,65 €
85.000 1.344,22 € 1.599,63 € 1.442,99 € 1.717,15 €
90.000 1.415,03 € 1.683,89 € 1.450,83 € 1.726,49 €
95.000 1.485,82 € 1.768,13 € 3.015,40 € 3.588,33 €
100.000 3.089,91 € 3.676,99 € 3.155,34 € 3.754,85 €
125.000 3.775,56 € 4.492,92 € 4.050,86 € 4.820,53 €
150.000 4.515,96 € 5.373,99 € 4.678,92 € 5.567,91 €
175.000 5.269,95 € 6.271,24 € 5.693,40 € 6.775,14 €
200.000 5.951,89 € 7.082,75 € 6.204,97 € 7.383,91 €
225.000 6.694,77 € 7.966,78 € 7.284,87 € 8.669,00 €
250.000 7.386,60 € 8.790,05 € 7.729,80 € 9.198,46 €


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.