submenu_topKontaktMessenFAQDownloadsJobssubmenu_sub
Produkt-Nr.: 576

Produktdetails:
   - Quadrat 148
   - 170g matt +Drucklack
   - 4/4-farbig + Drucklack matt
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen

Produktbeschreibung:

Papier
170 Gramm Bilderdruckpapier, holzfrei seidenmatt, mehrfach gestrichen mit Seidenglanzeffekt + Drucklackveredelung (ab 1000 Stk). Tolle Haptik, hohe Opazität und brillante Farbwiedergabe, mit diesem Premiumpapier heben Sie sich deutlich von Ihren Mitbewerbern ab.
Der Drucklack verhindert ein Ablegen der Farbe beim Transport oder der Lagerung.

Druckverfahren
Auflage bis 250 Stk: 4-farbiger digitaler Offsetdruckdruck auf HP Indigo, ohne Drucklack!
ab 1000 Stk: 4-farbiger Offsetdruck nach Euroskala (Sonderfarbe optional a. A.) mit Drucklackveredelung

Anwendung
indoor: perfekt geeignet für hochwertige Flyer. Hiermit bringen Sie Ihre Imageanzeige oder Werbebotschaft stilsicher zur Geltung.



Zu diesem Produkt passen auch:

   - Prospektständer (Prospektständer 9/1)


Standard Fertigung:
Lieferung 7-8 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto
50 49,04 € 58,36 € 66,32 € 78,92 €
100 51,51 € 61,30 € 68,79 € 81,86 €
250 55,21 € 65,70 € 71,26 € 84,80 €
500 58,92 € 70,11 € 76,20 € 90,68 €
1.000 61,38 € 73,05 € 86,08 € 102,43 €
2.500 76,20 € 90,68 € 91,01 € 108,31 €
5.000 95,95 € 114,18 € 108,28 € 128,86 €
10.000 156,74 € 186,52 € 162,91 € 193,86 €
15.000 206,12 € 245,28 € 206,12 € 245,28 €
20.000 269,52 € 320,73 € 264,58 € 314,85 €
25.000 355,13 € 422,60 € 341,55 € 406,44 €
30.000 405,74 € 482,83 € 397,10 € 472,55 €
35.000 470,36 € 559,73 € 454,33 € 540,65 €
40.000 522,23 € 621,45 € 511,11 € 608,23 €
45.000 586,85 € 698,35 € 568,33 € 676,31 €
50.000 653,95 € 778,20 € 646,54 € 769,38 €
55.000 700,86 € 834,02 € 682,34 € 811,99 €
60.000 769,18 € 915,33 € 763,01 € 907,98 €
65.000 821,47 € 977,55 € 802,96 € 955,52 €
70.000 872,09 € 1.037,79 € 854,79 € 1.017,20 €
75.000 940,41 € 1.119,09 € 925,60 € 1.101,46 €
80.000 995,97 € 1.185,20 € 1.000,90 € 1.191,08 €
85.000 1.048,25 € 1.247,42 € 1.038,38 € 1.235,67 €
90.000 1.098,06 € 1.306,69 € 1.090,65 € 1.297,88 €
95.000 1.159,79 € 1.380,15 € 1.152,38 € 1.371,33 €
100.000 1.230,59 € 1.464,41 € 1.251,57 € 1.489,36 €
125.000 1.538,04 € 1.830,27 € 1.552,86 € 1.847,90 €
150.000 3.347,93 € 3.984,03 € 3.382,49 € 4.025,17 €
175.000 3.930,68 € 4.677,50 € 3.997,34 € 4.756,83 €
200.000 4.388,75 € 5.222,61 € 4.478,87 € 5.329,86 €
225.000 4.969,03 € 5.913,15 € 5.091,25 € 6.058,59 €
250.000 5.501,61 € 6.546,91 € 5.638,64 € 6.709,98 €


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.