submenu_topKontaktMessenFAQDownloadsJobssubmenu_sub
Produkt-Nr.: 3107

Produktdetails:
   - DIN A6
   - 10-Seiter
   - 100g matt
   - Sonderwickelfalz
   - 4/4-farbig (ISO-Skala)
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen


Standard Fertigung:
Lieferung 7-8 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto
50 64,20 € 76,40 € 95,39 € 113,52 €
100 74,18 € 88,28 € 105,37 € 125,39 €
250 101,63 € 120,94 € 131,57 € 156,57 €
500 114,11 € 135,79 € 156,42 € 186,14 €
1.000 136,56 € 162,51 € 156,42 € 186,14 €
2.500 171,39 € 203,95 € 198,83 € 236,61 €
5.000 250,20 € 297,74 € 281,39 € 334,85 €
10.000 400,12 € 476,14 € 441,29 € 525,13 €
15.000 582,47 € 693,14 €
20.000 734,89 € 874,52 €
25.000 918,49 € 1.093,00 €
30.000 1.100,85 € 1.310,01 €
35.000 1.300,88 € 1.548,05 €
40.000 1.453,30 € 1.729,43 €
45.000 1.552,07 € 1.846,96 €
50.000 1.726,94 € 2.055,06 €
55.000 1.881,85 € 2.239,40 €
60.000 2.018,05 € 2.401,48 €
65.000 2.209,14 € 2.628,87 €
70.000 2.350,54 € 2.797,14 €
75.000 2.470,52 € 2.939,92 €
80.000 2.675,33 € 3.183,64 €
85.000 2.806,54 € 3.339,78 €
90.000 2.947,72 € 3.507,79 €
95.000 3.117,60 € 3.709,95 €
100.000 3.169,19 € 3.771,33 €
125.000 3.937,50 € 4.685,62 €
150.000 4.593,53 € 5.466,31 €
175.000 5.247,29 € 6.244,28 €
200.000 5.904,79 € 7.026,70 €
225.000 6.532,13 € 7.773,24 €
250.000 7.165,93 € 8.527,46 €


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.