submenu_topKontaktMessenFAQDownloadsJobssubmenu_sub
Produkt-Nr.: 540

Produktdetails:
   - DIN A6
   - 10-Seiter
   - 135g glanz
   - Sonderwickelfalz
   - 4/4-farbig (ISO-Skala)
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen

Produktbeschreibung:

Papier
135 Gramm Bilderdruckpapier glänzend, mehrfach gestrichen, erzeugt in ISO-zertifizierten Werken.
Unser Bestseller bei Spitzenqualität - angenehmer Weißgrad, brillante Farben und hohe Opazität.

Druckverfahren
Auflage bis 250 Stk: 4-farbiger digitaler Offsetdruckdruck auf HP Indigo
ab 1000 Stk: 4-farbiger Offsetdruck nach Euroskala (Sonderfarbe optional a. A.)

Anwendung
indoor: perfekt geeignet für ihren glänzenden Auftritt. Hiermit bringen Sie Ihre Imagebroschüre oder Werbebotschaft stilsicher zur Geltung.



Zu diesem Produkt passen auch:

   - Prospektständer (Prospektständer 9/1)


Standard Fertigung:
Lieferung 5-6 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Overnight Fertigung:
Lieferung 1-2 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto netto brutto
50 63,72 € 75,83 € 94,59 € 112,56 €
100 73,60 € 87,58 € 104,46 € 124,31 € 116,81 € 139,00 €
250 108,17 € 128,72 € 130,39 € 155,16 € 127,92 € 152,22 €
500 122,98 € 146,35 € 157,42 € 187,33 €
1.000 140,26 € 166,91 € 157,42 € 187,33 € 134,09 € 159,57 €
2.500 184,58 € 219,65 € 206,80 € 246,09 € 189,52 € 225,52 €
5.000 275,01 € 327,26 € 295,99 € 352,23 € 299,70 € 356,64 €
10.000 465,74 € 554,23 € 507,71 € 604,18 € 481,79 € 573,33 €
15.000 682,40 € 812,05 € 736,72 € 876,69 €
20.000 867,89 € 1.032,78 € 916,03 € 1.090,08 €
25.000 1.088,25 € 1.295,01 € 1.140,10 € 1.356,72 €
30.000 1.311,08 € 1.560,18 € 1.375,27 € 1.636,58 €
35.000 1.532,68 € 1.823,88 €
40.000 1.705,82 € 2.029,92 €
45.000 1.843,47 € 2.193,72 €
50.000 2.047,78 € 2.436,86 €
55.000 2.239,75 € 2.665,30 €
60.000 2.401,78 € 2.858,12 €
65.000 2.625,84 € 3.124,75 €
70.000 2.793,12 € 3.323,81 €
75.000 2.940,34 € 3.499,00 €
80.000 3.171,81 € 3.774,46 €
85.000 3.332,92 € 3.966,17 €
90.000 3.507,60 € 4.174,04 €
95.000 3.699,26 € 4.402,12 €
100.000 3.773,95 € 4.491,00 €
125.000 4.678,85 € 5.567,83 €
150.000 5.476,35 € 6.516,86 €
175.000 6.275,40 € 7.467,72 €
200.000 7.058,08 € 8.399,12 €
225.000 7.824,72 € 9.311,42 €
250.000 8.620,06 € 10.257,87 €


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.