submenu_topKontaktMessenJobsFAQDownloadsMaschinenparkVersandkostensubmenu_sub
Produkt-Nr.: 4357

Produktdetails:
   - Synthetic Papier
   - DIN A - Format
   - DIN A0
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen

Produktbeschreibung:

Wir drucken Ihre Datei/Grafik auf weißen PP-Film mit UV-stabiler Tinte im 6-farben Druck. Das garantiert jahrelange Freude mit leuchteten Farben. Die Materialoberfläche ist matt, resistent gegen Fingerabdrücke und besticht durch Farbbrillanz und sehr guter Sättigung.

Das synthetische Material ist wasserfest und formstabil (wirft keine Wellen bei Feuchtigkeit)
Es ist somit ideal für Feuchträume, Außenbereich und perfekt geeignet für den klassischen Kundenstopper.

Weiterverarbeitung:

Wählen Sie im nächsten Schritt ob Sie Ihr Poster ungeschnitten (auf Rolle, zur eigenen Weiterverarbeitung) oder beschnitten auf Endformat geliefert haben möchten. Selbstverständlich erfolgt hierfür keine weitere Berechnung.

Laminierung:
Für stark beanspruchte Poster (z.B. Preisaushang im Kundenbereich) empfehlen wir eine zusätzliches Schutzlaminat. Der Druck wird dadurch kratz- und wischfest. Die Mehrkosten für diesen Service finden Sie im nächsten Bestellschritt (Preis anklicken)

 



Standard Fertigung:
Lieferung 5-6 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Overnight Fertigung:
Lieferung 1-2 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto netto brutto
1 26,06 € 31,01 € 37,56 € 44,70 € 43,31 € 51,54 €
2 39,95 € 47,54 € 51,45 € 61,23 € 57,20 € 68,07 €
3 53,82 € 64,05 € 65,31 € 77,72 € 71,07 € 84,57 €
4 67,71 € 80,58 € 79,21 € 94,26 € 84,96 € 101,10 €
5 81,59 € 97,10 € 93,84 € 111,67 € 102,01 € 121,39 €
6 95,50 € 113,64 € 109,78 € 130,64 € 119,30 € 141,97 €
7 109,32 € 130,09 € 125,74 € 149,63 € 136,69 € 162,66 €
8 123,19 € 146,59 € 141,68 € 168,60 € 154,01 € 183,27 €
9 137,14 € 163,19 € 157,63 € 187,58 € 171,40 € 203,96 €
10 151,00 € 179,68 € 173,65 € 206,64 € 188,72 € 224,57 €
11 166,09 € 197,65 € 191,02 € 227,31 € 207,59 € 247,03 €
12 181,19 € 215,62 € 208,38 € 247,97 € 226,46 € 269,49 €
13 196,29 € 233,59 € 225,75 € 268,64 € 245,33 € 291,94 €
14 211,39 € 251,56 € 243,11 € 289,30 € 264,20 € 314,40 €
15 226,49 € 269,53 € 260,48 € 309,97 € 283,07 € 336,86 €
16 241,59 € 287,49 € 277,84 € 330,63 € 301,94 € 359,31 €
17 256,69 € 305,46 € 295,21 € 351,29 € 320,82 € 381,77 €
18 271,79 € 323,43 € 312,57 € 371,96 € 339,69 € 404,23 €
19 286,89 € 341,40 € 329,94 € 392,62 € 358,56 € 426,68 €
20 301,99 € 359,37 € 347,30 € 413,29 € 377,43 € 449,14 €
21 317,09 € 377,34 € 364,67 € 433,95 € 396,30 € 471,60 €
22 332,19 € 395,30 € 382,03 € 454,62 € 415,17 € 494,06 €
23 347,29 € 413,27 € 399,40 € 475,28 € 434,04 € 516,51 €
24 362,39 € 431,24 € 416,76 € 495,94 € 452,92 € 538,97 €
25 377,49 € 449,21 € 434,13 € 516,61 € 471,79 € 561,43 €


Größere Auflage? Geben Sie hier die gewüschte Auflage ein:


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.