submenu_topKontaktMessenJobsFAQDownloadsMaschinenparkVersandkostensubmenu_sub
Produkt-Nr.: 4430

Produktdetails:
   - Magnetfolie 900µm
   - 4/0-farbig (ISO-Skala)
   - beliebte Sonderformate
   - 80cm x 50cm
   - Folienkaschierung
   - glänzend

Produktbeschreibung:

Wir drucken Ihre Datei/Grafik auf hochwertige Magnetfolie mit UV-stabiler Tinte. Die Oberfläche wird mit glänzendem Laminat versiegelt. Das garantiert jahrelange Freude mit leuchtenden Farben. Der Druck ist sowohl kratz- als auch wischfest und besticht durch Farbbrillanz und hervorragende Sättigung.


Anwendung:

Die Magnetfolie kann im KFZ-Bereich eingesetzt werden, bis max 180 km/h.
Die Folie haftet auf allen eisenhaltigen Untergründen. (z.B. auf Kühlschränken, Metallspind, etc.)

Zusatzprodukte:

Gerne beraten wir Sie auch zu selbstklebenden Ferrohaftgründen oder lackierten Metalltafeln



Standard Fertigung:
Lieferung 5-6 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Overnight Fertigung:
Lieferung 1-2 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto netto brutto
1 34,74 € 41,34 € 46,24 € 55,03 € 51,99 € 61,87 €
2 61,48 € 73,16 € 72,98 € 86,85 € 78,73 € 93,69 €
3 88,22 € 104,98 € 101,43 € 120,70 € 110,26 € 131,21 €
4 114,95 € 136,80 € 132,20 € 157,32 € 143,66 € 170,95 €
5 141,68 € 168,60 € 162,96 € 193,92 € 177,10 € 210,75 €
6 168,43 € 200,43 € 193,68 € 230,48 € 210,52 € 250,52 €
7 195,13 € 232,21 € 224,43 € 267,08 € 243,92 € 290,26 €
8 221,90 € 264,07 € 255,12 € 303,59 € 277,38 € 330,08 €
9 248,61 € 295,84 € 285,87 € 340,18 € 310,71 € 369,74 €
10 275,31 € 327,62 € 316,60 € 376,75 € 344,20 € 409,59 €
11 302,08 € 359,48 € 347,37 € 413,37 € 377,60 € 449,35 €
12 328,85 € 391,34 € 378,12 € 449,96 € 410,96 € 489,05 €
13 355,51 € 423,06 € 408,88 € 486,57 € 444,46 € 528,91 €
14 382,21 € 454,83 € 439,53 € 523,04 € 477,85 € 568,64 €
15 409,00 € 486,71 € 384,16 € 457,15 € 511,29 € 608,44 €
16 436,26 € 519,15 € 409,77 € 487,62 € 545,38 € 649,00 €
17 463,53 € 551,60 € 435,38 € 518,10 € 579,46 € 689,56 €
18 490,80 € 584,05 € 460,99 € 548,58 € 613,55 € 730,12 €
19 518,06 € 616,50 € 486,60 € 579,05 € 647,63 € 770,68 €
20 545,33 € 648,94 € 512,21 € 609,53 € 681,72 € 811,25 €
21 572,60 € 681,39 € 537,82 € 640,01 € 715,81 € 851,81 €
22 599,86 € 713,84 € 563,43 € 670,48 € 749,89 € 892,37 €
23 627,13 € 746,28 € 589,04 € 700,96 € 783,98 € 932,93 €
24 654,40 € 778,73 € 614,65 € 731,44 € 818,06 € 973,50 €
25 681,66 € 811,18 € 640,26 € 761,91 € 852,15 € 1.014,06 €


Größere Auflage? Geben Sie hier die gewüschte Auflage ein:


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.