submenu_topKontaktMessenJobsFAQDownloadsMaschinenparkVersandkostensubmenu_sub
Produkt-Nr.: 2424

Produkt-Nr.: 2424

Produktdetails:
   - Backlite Folie (satin 175 µm)
   - DIN A - Format
   - DIN A1
   - 4/0-farbig (ISO-Skala)
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen

Produktbeschreibung:

Backlite Folie - Leuchtkastenfolie

ist eine transluzente, mikroporös beschichtete Polyesterfolie für Frontprints. Die Folie zeichnet sich durch eine besonders hohe Leuchtkraft aus, erreicht eine sehr hohe Schwärzung (OD Transmission >3 mit Pigmenttinte) und besticht mit Ihrer Detailwiedergabe.

Bestens geignet für CityLight-Posters und Leuchtkastendisplays.

Für den Außeneinsatz und beim Einsatz an beanspruchten Stellen, empfehlen wir ein Schutzlaminat (Berechnung erfolgt im nächsten Bestellschritt).

Ebenso sollte die Folie bei der Verwendung im Leuchtkasten mit einem Schutzlaminat ausgestattet sein, um zu vermeiden, dass der aus der Tinte stammende Hochsieder durch die rückwärtige Wärme (ca. 50-60°C) verdampft und auf der vorderen Acrylglasscheibe kondensiert. Dieses Kondensat führt im Kontakt mit der Folie zu sichtbaren Rändern im Druckbild.



Standard Fertigung:
Lieferung 4-5 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Overnight Fertigung:
Lieferung 1-2 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto netto brutto
1 18,40 € 21,90 € 29,90 € 35,58 € 47,15 € 56,11 €
2 25,30 € 30,11 € 36,80 € 43,79 € 54,05 € 64,32 €
3 32,19 € 38,30 € 43,71 € 52,02 € 60,96 € 72,54 €
4 39,10 € 46,53 € 50,60 € 60,21 € 67,85 € 80,74 €
5 46,00 € 54,74 € 57,50 € 68,43 € 74,75 € 88,95 €
6 52,92 € 62,98 € 64,38 € 76,61 € 81,63 € 97,14 €
7 59,81 € 71,18 € 71,32 € 84,87 € 88,55 € 105,37 €
8 66,70 € 79,37 € 78,20 € 93,06 € 95,50 € 113,64 €
9 73,59 € 87,57 € 85,08 € 101,24 € 102,36 € 121,81 €
10 80,50 € 95,80 € 92,00 € 109,48 € 109,25 € 130,01 €
11 87,41 € 104,02 € 98,92 € 117,72 € 116,13 € 138,19 €
12 94,25 € 112,16 € 105,85 € 125,96 € 123,10 € 146,48 €
13 101,21 € 120,44 € 112,72 € 134,14 € 129,92 € 154,60 €
14 108,03 € 128,56 € 119,62 € 142,35 € 136,85 € 162,85 €
15 115,06 € 136,92 € 126,44 € 150,47 € 143,69 € 170,99 €
16 121,99 € 145,17 € 133,40 € 158,75 € 150,70 € 179,33 €
17 128,83 € 153,31 € 140,37 € 167,04 € 157,57 € 187,51 €
18 135,79 € 161,59 € 147,18 € 175,14 € 164,36 € 195,59 €
19 142,68 € 169,79 € 154,04 € 183,31 € 171,30 € 203,85 €
20 149,50 € 177,91 € 161,00 € 191,59 € 178,25 € 212,12 €
21 156,49 € 186,23 € 167,84 € 199,73 € 185,23 € 220,42 €
22 163,19 € 194,19 € 174,82 € 208,04 € 192,03 € 228,51 €
23 170,07 € 202,39 € 181,71 € 216,24 € 198,90 € 236,70 €
24 177,19 € 210,86 € 188,51 € 224,32 € 205,90 € 245,02 €
25 184,00 € 218,96 € 195,50 € 232,65 € 212,75 € 253,17 €


Größere Auflage? Geben Sie hier die gewüschte Auflage ein:


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.