Produkt-Nr.: 2922

Produkt-Nr.: 2922

Produkt-Nr.: 2922

Produktdetails:
   - RollUp Basic 120 Maxi
   - mit Druck
Druckinfos anzeigen Druckinfo anzeigen

Produktbeschreibung:

- 2 ausklappbare Standfüße aus Aluminium
- Gehäuse und Endkappen aus Aluminium
- senkrechtes Stützrohr aus Aluminium
- B1 zertifiziertes Druckmaterial (PVC-Banner)

Material:
- Aluminium

Zubehör:
- inkl. Transporttasche

Maße:
Höhe: ca. 2300 mm
Breite: ca. 1230 mm
Druck (inklusive): 1200 x 2200 mm
(inkl. Beschnitt: 1202 x 2251 mm)
Gewicht: ca. 3,0 kg

mit Druck!

Beschreibung:
Sie planen einen kurzfristigen Messeauftritt oder müssen bei einer Aktion am POS sichtbar sein, dann ist das Indoor Basic-Rollup genau das richtige für Sie.
Leichte Aluminiumkassette, farbenprächtiger Druck ohne Lösemittel zu einem unschlagbar günstigen Preis runden das Gesamtpaket ab.


Bitte wählen Sie im nächsten Schritt:

  • RollUp Plane 180µm mit Silberrückseite
  • RollUp Banner ca. 500g


Standard Fertigung:
Lieferung 5-6 Werktage
nach Freigabe*
Express Fertigung:
Lieferung 2-3 Werktage
nach Freigabe*
Overnight Fertigung:
Lieferung 1-2 Werktage
nach Freigabe*
Auflage netto brutto netto brutto netto brutto
1 167,64 € 199,49 € 184,40 € 219,44 € 201,17 € 239,39 €
2 318,40 € 378,90 € 350,24 € 416,79 € 382,08 € 454,68 €
3 468,51 € 557,53 € 425,34 € 506,15 € 562,20 € 669,02 €
4 618,64 € 736,18 € 680,52 € 809,82 € 742,40 € 883,46 €
5 763,15 € 908,15 € 839,50 € 999,01 € 915,80 € 1.089,80 €
6 904,26 € 1.076,07 € 994,92 € 1.183,95 €
7 1.048,25 € 1.247,42 € 1.153,04 € 1.372,12 €
8 1.190,40 € 1.416,58 € 1.309,44 € 1.558,23 €
9 1.330,92 € 1.583,79 € 1.464,03 € 1.742,20 €
10 1.469,90 € 1.749,18 € 1.616,90 € 1.924,11 €
11 1.607,21 € 1.912,58 € 1.767,92 € 2.103,82 €
12 1.743,00 € 2.074,17 € 1.917,24 € 2.281,52 €
13 1.877,07 € 2.233,71 € 2.064,79 € 2.457,10 €
14 2.009,70 € 2.391,54 € 2.210,60 € 2.630,61 €
15 2.140,65 € 2.547,37 € 2.354,70 € 2.802,09 €
16 2.269,92 € 2.701,20 € 2.496,96 € 2.971,38 €
17 2.397,68 € 2.853,24 € 2.637,55 € 3.138,68 €
18 2.523,96 € 3.003,51 € 2.776,32 € 3.303,82 €
19 2.648,41 € 3.151,61 € 2.913,27 € 3.466,79 €
20 2.771,40 € 3.297,97 € 3.048,60 € 3.627,83 €
21 2.898,00 € 3.448,62 €
22 3.036,00 € 3.612,84 €
23 3.174,00 € 3.777,06 €
24 3.312,00 € 3.941,28 €
25 3.450,00 € 4.105,50 €


Größere Auflage? Geben Sie hier die gewüschte Auflage ein:


* Alle angegeben Liefertermine sind keine Fixtermine, sondern Durchschnittswerte, die zu 95% eingehalten werden.
Voraussetzung hierfür sind der Eingang des Auftrages UND der fehlerfreien Druckdaten bis 9.00 Uhr, Overnight bis 7.00 Uhr.
In Ausnahmefällen, z.B. bei Überkapazitäten, Maschinenschäden, Auslieferverzögerungen von Paketdiensten kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
Sobald die Ware dem Paketdienst übergeben wurde, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die Ware.
Werktage sind Montag bis Freitag. Samstags wird weder produziert noch ausgeliefert.